|
|
|
||||||||||
| Torsong | |||||||||||
| Alexander Marcus - 1,2,3 | |||||||||||
| Position | |||||||||||
| Mittelfeld und Sturm | |||||||||||
| Hobbys | |||||||||||
| Fussball, Freunde, Feiern | |||||||||||
| Fußballerisches Vorbild | |||||||||||
| Thomas Gravesen | |||||||||||
| Bisherige Vereine | |||||||||||
| SV Ahlerstedt / Ottendorf, TuS Harsefeld | |||||||||||
| Größter sportlicher Erfolg | |||||||||||
| Meister Bezirksklasse 2005/2006 | |||||||||||
| Saisonziel mit dem TuS in der Saison 08/09 | |||||||||||
| Nicht so wie letzte Saison: Platz 6 | |||||||||||
| Lieblingsgetränk alkoholisch | |||||||||||
| Bier, Cola-Korn | |||||||||||
| Lieblingsgetränk antialkoholisch | |||||||||||
| was ist das? Multivitaminsaft | |||||||||||
| Lieblingsessen | |||||||||||
| Pizza | |||||||||||
| Musikrichtung | |||||||||||
| Alles mögliche | |||||||||||
| Lieblingsfilm | |||||||||||
| Lieblingsmannschaft | |||||||||||
| HSV | |||||||||||
| Lieblingsspruch / Motto | |||||||||||
| Je oller je
doller ... oder... Auch dicke Menschen haben das Recht zu leben
|
|||||||||||